Deine Körpergrösse in cm | Rahmengrösse Rennvelo/Singlespeed in cm | Rahmengrösse Triathlon in cm |
---|---|---|
155-160 cm | 47-49 cm | 46-48 cm |
160-165 cm | 49-51 cm | 47-49 cm |
165-170 cm | 51- 53 cm | 48-50 cm |
170-175 cm | 53-55 cm | 50-52 cm |
175-180 cm | 55-57 cm | 52-55 cm |
180-185 cm | 57-60 cm | 55-57 cm |
185-190 cm | 60- 62 cm | 57- 60 cm |
190-195 cm | 62-64 cm | 60-62 cm |
195 cm | > 64 cm | > 62 cm |
Bitte beachte:
Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.
Deine Körpergrösse in cm | Empfohlene Rahmengrösse in cm |
---|---|
150-160 cm | 42-47 cm |
160-170 cm | 47-50 cm |
170-175 cm | 50-53 cm |
175-180 cm | 53-55 cm |
180-185 cm | 55-58 cm |
185-190 cm | 58-60 cm |
190-195 cm | 60-63 cm |
ab 195 cm | ab 63 cm |
Bitte beachte:
Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.
Deine Körpergrösse in cm | Empfohlene Rahmengrösse in cm (in Zoll) |
---|---|
150-155 cm | 33-36 cm (13"-14") |
155-160 cm | 35-38 cm (14"-15") |
160-165 cm | 38-40 cm (15"-16") |
165-170 cm | 40-43 cm (16"-17") |
170-175 cm | 42-45 cm (16,5"-17,5") |
175-180 cm | 44-47 cm (17,5"-18,5") |
180-185 cm | 46-49 cm (18"-19") |
185-190 cm | 49-52 cm (19"-20,5") |
190-195 cm | 51-56 cm (20,5"-22") |
ab 195 cm | ab 56 cm (ab 22") |
Bitte beachte:
Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.
Deine Körpergrösse in cm | Empfohlene Rahmengrössein cm (in Zoll) | Empfohlene Laufradgrösse in Zoll |
---|---|---|
150-155 cm | 33-36 cm (13"-14") | 26" |
155-160 cm | 35-38 cm (14"-15") | 26" oder 27,5" |
160-165 cm | 38-40 cm (15"-16") | 26" oder 27,5"" |
165-170 cm | 40-43 cm (16"-17") | 26" oder 27,5"" |
170-175 cm | 42-45 cm (16,5"-17,5") | 26", 27,5" oder 29" |
175-180 cm | 44-47 cm (17,5"-18,5") | 26", 27,5" oder 29" |
180-185 cm | 46-49 cm (18"-19") | 26", 27,5" oder 29" |
185-190 cm | 49-52 cm (19"-20,5") | 27,5" oder 29" |
190-195 cm | 51-56 cm (20,5"-22") | 29" |
195 cm | ab 56 cm (ab 22") | 29" |
Bitte beachte:
Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.
Deine Körpergrösse in cm | Rahmengrösse Rennvelo/Singlespeed in cm | Rahmengrösse Triathlon in cm |
---|---|---|
155-160 cm | 47-49 cm | 46-48 cm |
160-165 cm | 49-51 cm | 47-49 cm |
165-170 cm | 51- 53 cm | 48-50 cm |
170-175 cm | 53-55 cm | 50-52 cm |
175-180 cm | 55-57 cm | 52-55 cm |
180-185 cm | 57-60 cm | 55-57 cm |
185-190 cm | 60- 62 cm | 57- 60 cm |
190-195 cm | 62-64 cm | 60-62 cm |
195 cm | > 64 cm | > 62 cm |
Bitte beachte:
Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.
Deine Körpergrösse in cm | Empfohlene Rahmengrösse in cm |
---|---|
150-160 cm | 42-47 cm |
160-170 cm | 47-50 cm |
170-175 cm | 50-53 cm |
175-180 cm | 53-55 cm |
180-185 cm | 55-58 cm |
185-190 cm | 58-60 cm |
190-195 cm | 60-63 cm |
ab 195 cm | ab 63 cm |
Bitte beachte:
Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.
Deine Körpergrösse in cm | Empfohlene Rahmengrösse in cm |
---|---|
150-160 cm | 42-48 cm |
160-170 cm | 48-52 cm |
170-175 cm | 52-55 cm |
175-180 cm | 55-58 cm |
180-185 cm | 58-61 cm |
185-190 cm | 61-63 cm |
190-195 cm | 63-66 cm |
ab 195 cm | ab 66 cm |
Bitte beachte:
Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.
Deine Körpergrösse in cm | Empfohlene Rahmengrösse in cm |
---|---|
145-155 cm | 33-35 cm (13"-14") |
155-165 cm | 35-38 cm (14"-15") |
165-170 cm | 38-41 cm (15"-16" |
170-175 cm | 41-43 cm (16"-17") |
175-180 cm | 43-46 cm (17"-18") |
180-185 cm | 46-49 cm (18"-19,5") |
185-190 cm | 49-53 cm (19,5"-21") |
Bitte beachte:
Diese Empfehlungen sind nur Richtwerte. Das Verhältnis von Beinlänge und Oberkörperlänge kann individuell stark variieren.
Körpergrösse | Alter in Jahren | Empfohlene Radgrösse in Zoll | Empfohlene Rahmengrösse |
---|---|---|---|
unter 85 cm | unter 2 | Lauflernvelo | |
85-105 cm | ca. 2-3 | 12" | 18-21 cm |
100-115 cm | ca. 3-4 | 12"-16" | 21-23 cm |
100-120 cm | ca. 4-5 | 16"-18" | 23-29 cm |
115-125 cm | ca. 5-6 | 18" | 25-32 cm |
120-135 cm | ca. 6-8 | 20" | 25-34 cm |
130-150 cm | ca. 8-11 | 24" | 28-35 cm |
140-160 cm | ca. 11-13 | 24"-26" | 32-38 cm |
Bitte beachte:
Diese Grössenempfehlungen sind Richtwerte. Das Alter kann nur einen groben Anhaltspunkt bieten.
Körpergrösse | Alter in Jahren | Empfohlene Radgrösse in Zoll | Empfohlene Rahmengrösse |
---|---|---|---|
unter 85 cm | unter 2 | Lauflernvelo | |
85-105 cm | ca. 2-3 | 12" | 18-21 cm |
100-115 cm | ca. 3-4 | 12"-16" | 21-23 cm |
100-120 cm | ca. 4-5 | 16"-18" | 23-29 cm |
115-125 cm | ca. 5-6 | 18" | 25-32 cm |
120-135 cm | ca. 6-8 | 20" | 25-34 cm |
130-150 cm | ca. 8-11 | 24" | 28-35 cm |
140-160 cm | ca. 11-13 | 24"-26" | 32-38 cm |
Bitte beachte:
Diese Grössenempfehlungen sind Richtwerte. Das Alter kann nur einen groben Anhaltspunkt bieten.