- Artikel ist nicht vorrätig, Lieferzeit auf Anfrage
Sie müssen angemeldet sein, um Artikel Ihrer Wunschliste hinzufügen zu können.
check Lieferung aus der Schweiz
check 14 Tage Rückgaberecht
check Schneller Versand
Wunschliste
BULLS Black Adder Team, UD Carbon
Ready-to-Ride Velo Lieferung
Zahlung mit Rechnung, Kreditkarte, Twint & mehr
Powerpay Kauf auf Rechnung mit Teilzahlungsoption
Lieferung aus der Schweiz
Professioneller Service & Reparatur
Online Beratung
Mach einen Termin zur Beratung fürs Velo und den Hometrainer
Werktags bis 17:00 Uhr bestellt - am nächsten Tag geliefert!
Race-Performance pur: 900-g Carbonrahmen (Gr. M), SID SL Ultimate & Shimano XTR 1×12 – entwickelt mit dem Team BULLS.
Geboren für die härtesten XC-Marathons der Weltelite: Das Black Adder Team liefert kompromisslose Offroad-Performance und Effizienz. Der nur ca. 900 g leichte Rahmen (Größe M) wurde in enger Abstimmung mit den Profis des Team BULLS weiter verfeinert – mit leicht verlängertem Oberrohr, verkürzten Kettenstreben und minimal flacherem Steuerwinkel für noch mehr Agilität, Kontrolle und Vortrieb. Das spezielle Endurance Lite Concept-Layup vereint hohe Steifigkeit im Antritt mit spürbarem Komfort auf langen Etappen. Abgerundet wird das Race-Setup von der RockShox SID SL Ultimate (100 mm), Shimano XTR 1×12 und Mavic Crossmax Carbon Laufrädern – bereit fürs Podium.
| Produktkategorie | MTB Hardtail (Erwachsenenfahrrad) |
|---|---|
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck (Shop-Filter) | Sport |
| Farben (Webshop) | blau, carbon (Herstellerfarbe: UD Carbon) |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmenspezifikation | Super lite carbon fibre monocoque, thru axle, telescope seatpost ready |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenhöhe | M (Wert: 440 mm) |
| Gabel | RockShox SID SL Ultimate, 100 mm |
| Schalthebel | Shimano XTR SL-M9100, Rapidfire+, I-Spec EV |
| Schaltwerk | Shimano XTR RD-M9100 |
| Kassette | Shimano XTR CS-M9101, 10–51T |
| Kette | Shimano XTR CN-M9100-12 |
| Kurbelgarnitur | Shimano XTR FC-M9100, 32T |
| Schaltungsart | Kettenschaltung (1×12, 12 Gänge) |
| Bremse | Shimano XTR BR-M9100, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | V: RT-MT900 180 mm CL • H: RT-MT900 160 mm CL |
| Laufradsatz | Mavic Crossmax Carbon SL R 29" CL |
| Reifen | Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph Evo, Super Race, TLE |
| Reifengröße | 29×2,25" (ETRTO 57-622) |
| Cockpit | Rumble Altimate PRO Carbon Lenker-Vorbau Einheit, Breite 780 mm |
| Griffe | SRAM Lock-On |
| Sattel | ERGON SM10 Stealth |
| Sattelstütze | FSA KFX Carbon, Ø 31,6 mm |
| Steuersatz | ACROS IS52/28,6 – ZS56/40 |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Gewicht | ca. 8,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
| Geometriedaten | Oberrohr (horizontal): 610 mm • Steuerrohr: 100 mm • Sitzrohrwinkel: 74,5° • Steuerrohrwinkel: 68° • Stack: 610 mm • Reach: 441 mm • Kettenstreben: 430 mm • Radstand: 1136 mm • BB-Drop: 60 mm |
| Pedale | ohne |
| NOS | nein |
| Hersteller | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
Hinweise: Rahmengewicht bezogen auf Größe M, ohne Anbauteile. Gewichtsangaben können produktionsbedingt variieren. Spezifikationen & Farben vorbehalten. Tubeless-Komponenten abhängig von Auslieferungszustand.