- Artikel ist nicht vorrätig, Lieferzeit auf Anfrage
Sie müssen angemeldet sein, um Artikel Ihrer Wunschliste hinzufügen zu können.
check Lieferung aus der Schweiz
check 14 Tage Rückgaberecht
check Schneller Versand
Wunschliste
BULLS Sonic EVA AM SX 1 400 Wh, UD Carbon / Light Emerald
Ready-to-Ride Velo Lieferung
Zahlung mit Rechnung, Kreditkarte, Twint & mehr
Powerpay Kauf auf Rechnung mit Teilzahlungsoption
Lieferung aus der Schweiz
Professioneller Service & Reparatur
Online Beratung
Mach einen Termin zur Beratung fürs Velo und den Hometrainer
Werktags bis 17:00 Uhr bestellt - am nächsten Tag geliefert!
Zwischen voller Gelände-Action und Trail-Flow: leichter Sonic-Carbonrahmen, Bosch Performance Line SX & durchdachte Ausstattung für sportliche Fahrerinnen.
Das Sonic EVA AM SX 1 verbindet Leistung mit Leichtigkeit – für flowige Anstiege und souveräne Abfahrten. Im hochentwickelten Sonic E-Power Carbon-Chassis liefert der kompakte Bosch Performance Line SX eine natürliche Unterstützung genau dann, wenn sie gebraucht wird. Das vollgefederte Fahrwerk mit 140 mm vorn und 130 mm hinten, die abgesenkte Sattelstütze sowie robuste Mavic E-Crossride Laufräder mit griffiger Schwalbe-Mischbereifung machen Trail-Flow zur Lieblingsdisziplin.
| Produktkategorie | E-MTB Fully (Erwachsenenfahrrad) |
|---|---|
| Modellserie | SONIC EVA SX |
| Farbe | türkis, carbon (Herstellerfarbe: UD Carbon / Light Emerald) |
| Shop-Filter Farben | türkis, grau |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmenspezifikation | carbon fibre monocoque, internal cable routing, thru axle, telescopic seatpost ready |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenhöhe | S (Wert: 400 mm) |
| Gabel | BULLS Lytro 34 SL LOR Air DS Boost, 140 mm |
| Hinterbaufederung | SR SUNTOUR Edge Plus 2CR, 130 mm |
| Motor | Bosch Performance Line SX, 55 Nm, bis 25 km/h |
| Akku | Bosch CompactTube 400 Wh (Li-Ion) |
| Display/Bedienung | Bosch Mini Remote & System Controller |
| Ladegerät | 2 A Ladegerät |
| Motorleistung | 600 W (Peak) |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire+, I-Spec EV |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 Shadow+ |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10–51T (12-fach) |
| Kette | Shimano CN-M6100-12 |
| Kurbelgarnitur | BULLS, 165 mm (Kurbellänge: 160 mm) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung (1×12, 12 Gänge) |
| Bremse | Shimano BR-MT420, 4-Kolben, hydraulisch |
| Bremsscheiben | V: Shimano SM-RT30 CL 203 mm • H: Shimano RT-EM300 CL 203 mm |
| Laufradsatz | MAVIC E-Crossride 1 CL MS |
| Reifen | Schwalbe Wicked Will Performance / Nobby Nic Performance |
| Reifengröße | 29" • ETRTO 62-622 / 60-622 |
| Lenker | BULLS Riserbar, Breite 740 mm |
| Vorbau | Poligon 45 mm |
| Griffe | Prologo Proxim Enduro |
| Sattel | Prologo Proxim 400 wide |
| Sattelstütze | LIMOTEC Alpha 1UH, Ø 31,6 mm, 150 mm Hub + SL-MT500-IL Remote |
| Steuersatz | ACROS AIF-531 1.5" |
| Beleuchtung | MonkeyLink Connect (Front-Interface, Beleuchtung nicht inkl.) • MonkeyLink Twinlight hinten |
| Pedale | ZECURE MTB Pedale |
| Sicherung | ABUS Batterieschloss |
| Straßenausstattung | nein |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Gewicht | ca. 17,7 kg (ohne Akku ca. 16,1 kg) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Geometriedaten | Oberrohr (horizontal): 580 mm • Steuerrohr: 100 mm • Sitzrohrwinkel: 75° • Steuerrohrwinkel: 65,5° • Stack: 624 mm • Reach: 420 mm • Kettenstreben: 450 mm • Radstand: 1184 mm • BB-Drop: 37,5 mm |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck (Shop-Filter) | Tour |
| Hersteller | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| NOS | nein |
Hinweise: Gewichtsangaben können produktionsbedingt variieren. Reichweite & Unterstützung hängen von Strecke, Temperatur, Fahrergewicht, Fahrmodus und Reifendruck ab. Spezifikationen & Farben vorbehalten.