- Artikel ist nicht vorrätig, Lieferzeit auf Anfrage
Sie müssen angemeldet sein, um Artikel Ihrer Wunschliste hinzufügen zu können.
check Lieferung aus der Schweiz
check 14 Tage Rückgaberecht
check Schneller Versand
Wunschliste
BULLS Sonic EN-R 2 600 Wh, black silver
Ready-to-Ride Velo Lieferung
Zahlung mit Rechnung, Kreditkarte, Twint & mehr
Powerpay Kauf auf Rechnung mit Teilzahlungsoption
Lieferung aus der Schweiz
Professioneller Service & Reparatur
Online Beratung
Mach einen Termin zur Beratung fürs Velo und den Hometrainer
Werktags bis 17:00 Uhr bestellt - am nächsten Tag geliefert!
E-Mountainbiking ohne Kompromisse: Sonic E-Power Chassis, 170/160 mm Fahrwerk und Top-Komponenten für maximale Offroad-Performance.
Du willst das volle E-Mountainbike-Erlebnis – ohne Kompromisse? Die Sonic Modelle sind von Grund auf neu gedacht. Das Sonic E-Power Chassis mit cleverem Oversizing optimiert den Energiefluss vom Steuerrohr bis zum Ausfallende und sorgt für Lenkstabilität & Leistungsbereitschaft in allen Fahrsituationen. Ob maximale Trail-Action oder sportliche Trainingsfahrten – dein Sonic ist bereit.
Das leichte Full-Carbon-Chassis, 27,5" Laufräder mit 2,60" Bereifung und die progressive Geometrie (64°/76°) liefern Agilität, Reserven und Traktion auf anspruchsvollen Trails. Die 12-fach Übersetzung mit großer 10–52T Bandbreite klettert effizient, während die standfesten TRP-Bremsen Kontrolle auf langen Abfahrten geben. MonkeyLink 2.0 macht das Nachrüsten kompatibler Beleuchtung oder Zubehör besonders einfach.
| Produktkategorie | E-MTB Fully (Erwachsenenfahrrad) |
|---|---|
| Modellserie | Sonic EVO |
| Farben | schwarz, silber (Herstellerfarbe: black silver) |
| Farben (Shop-Filter) | schwarz, silber |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmenspezifikation | Full Carbon Monocoque Frame, integriertes Rücklicht, Steckachse |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenhöhe | M (Wert: 440 mm) |
| Gabel | RockShox ZEB, 170 mm |
| Hinterbaufederung | RockShox Super Deluxe, 160 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System), 250 W, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh (Li-Ion) |
| Bedieneinheit | Bosch Mini Remote & System Controller |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Schalthebel | SRAM EC AXS Rocker |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| Kassette | SRAM Eagle 70 Transmission, 10–52T |
| Kette | SRAM Eagle GX |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle |
| Schaltungsart | Kettenschaltung (1×12, 12 Gänge) |
| Bremse | TRP C2.3RX TRAIL / SLATE-Caliper, hydraulisch |
| Bremsscheiben | TRP 220 mm (vorn, 6-Loch) & 203 mm (hinten, 6-Loch) |
| Laufradsatz | MAVIC E-Deemax |
| Bereifung | Schwalbe Tacky Chan EVO (vorn) / Big Betty EVO (hinten) |
| Reifengröße | 27,5×2,60 (ETRTO 65-584) |
| Lenker | RUMBLE Altimate PRO Carbon, Breite 780 mm |
| Vorbau | Rumble Altimate Pro Carbon, width: 780 mm, Backsweep: 9° |
| Griffe | Prologo Proxim Cush |
| Sattel | Prologo Proxim Nembo |
| Sattelstütze | 8PINS hydraulische Dropper Post |
| Steuersatz | Acros AIF617 1.8" IS60/28,6 – ZS60/46 ICR |
| MonkeyLink | MonkeyLink 2.0 Schnittstelle (Front-Interface) |
| Straßenausstattung | nein |
| Pedale | ZECURE MTB Pedale |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Gewicht | ca. 20,6 kg (ohne Akku ca. 18,0 kg) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
| Geometriedaten | Oberrohr (horizontal): 591 mm • Steuerrohr: 100 mm • Sitzrohrwinkel: 76° • Steuerrohrwinkel: 64° • Stack: 612 mm • Reach: 455 mm • Kettenstreben: 445 mm • Radstand: 1234 mm • BB-Drop: 12,5 mm |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck (Shop-Filter) | Sport |
| Hersteller | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| NOS | nein |
Hinweise: Gewichtsangaben können produktionsbedingt variieren. Reichweite, Fahrdynamik und Akkulebensdauer hängen von Strecke, Temperatur, Fahrergewicht, Fahrmodus und Reifendruck ab. Spezifikationen & Farben vorbehalten.