- Artikel ist nicht vorrätig, Lieferzeit auf Anfrage
Sie müssen angemeldet sein, um Artikel Ihrer Wunschliste hinzufügen zu können.
check Lieferung aus der Schweiz
check 14 Tage Rückgaberecht
check Schneller Versand
Wunschliste
BULLS Sonic AM 2 ABS 800 Wh, black
Ready-to-Ride Velo Lieferung
Zahlung mit Rechnung, Kreditkarte, Twint & mehr
Powerpay Kauf auf Rechnung mit Teilzahlungsoption
Lieferung aus der Schweiz
Professioneller Service & Reparatur
Online Beratung
Mach einen Termin zur Beratung fürs Velo und den Hometrainer
Werktags bis 17:00 Uhr bestellt - am nächsten Tag geliefert!
Volle Trail-Performance mit maximaler Sicherheit: Bosch ABS, 150/140 mm Fahrwerk, Smart System & integrierte MonkeyLink-Beleuchtung.
Du willst die maximale Sicherheit beim E-Mountainbiken – ohne Kompromisse bei der Performance? Das Sonic AM 2 ABS kombiniert das neu entwickelte, leichte Carbon-Hauptrahmen-Chassis mit dem Bosch Performance Line CX Gen5 und einem 800 Wh PowerTube. Das Bosch ABS der neuesten Generation regelt den Bremsdruck der kräftigen Vierkolben-Anlage automatisch und sorgt für zusätzliche Reserve im steilen wie technischen Gelände – deine gewohnte Bremstechnik bleibt erhalten. 150/140 mm Federweg, smarte Details wie MonkeyLink Kurvenlicht & Twinlights und die clevere MonkeyLink 2.0 Schnittstelle runden das Paket ab.
Agiles Handling dank leichtem Carbon-Hauptrahmen, moderner Geometrie (65° / 76°) und 29" Laufrädern. Das Bosch ABS gibt spürbar mehr Kontrolle auf ruppigen Abfahrten, die 11-fach Linkglide-Schaltung ist robust und langlebig – perfekt für viele Tiefenmeter. Die integrierte MonkeyLink-Beleuchtung sorgt für Sicht & Sichtbarkeit; die MonkeyLink 2.0 Schnittstelle eröffnet Optionen wie Zusatz-Frontlicht oder induktives Smartphone-Laden.
| Produktkategorie | E-MTB Fully (Erwachsenenfahrrad) |
|---|---|
| Modellserie | Sonic EVO |
| Farbe | schwarz (Herstellerfarbe: black) |
| Farben (Shop-Filter) | schwarz |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmenspezifikation | Monocoque Carbon Front Triangle, integriertes Rücklicht, Steckachse |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenhöhe | M (Wert: 440 mm) |
| Gabel | SR SUNTOUR ZERON 36 1.8 Air, 150 mm, 29", ABS |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select+ RL, 140 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System), 250 W, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh (Li-Ion) |
| Bedieneinheit | Bosch Mini Remote & System Controller |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130 (Shadow+) |
| Kassette | Shimano Deore CS-LG600-11, 11–50T |
| Kette | Shimano Linkglide CN-LG500 |
| Kurbelgarnitur | SAMOX EC-53, 160 mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung (1×11, 11 Gänge) |
| Bremse | TRP C2.3RX TRAIL-Caliper ABS, hydraulisch |
| Bremsscheiben | TRP RC03E 203 mm (vorn) • RC03E-S 203 mm (hinten), Center Lock |
| Laufradsatz | RADIALE MTB 30 |
| Felgen | RADIALE MTB 30 |
| Nabe vorn | Shimano ALTUS HB-TC500-B Boost |
| Nabe hinten | Shimano DEORE FH-TC500-HM-B Boost |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary Performance, black bronze |
| Reifengröße | 29×2,40 (ETRTO 62-622) |
| Lenker | RUMBLE Altimate, Breite 780 mm |
| Vorbau | Rumble Altimate |
| Griffe | Bulls Proxim |
| Sattel | SELLE ROYAL SRX |
| Sattelstütze | LIMOTEC Alpha Dropper Post |
| Steuersatz | Acros AIF617 1.8" IS60/28,6 – ZS60/46 ICR |
| Frontleuchte | MonkeyLink Kurvenlicht |
| Rückleuchte | MonkeyLink Twinlight BL mit Bremslicht-Funktion |
| MonkeyLink | MonkeyLink 2.0 Schnittstelle (z. B. Zusatz-Frontlicht, induktives Smartphone-Laden) |
| Straßenausstattung | ja |
| Pedale | ZECURE MTB Pedale |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Gewicht | ca. 23,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Geometriedaten | Oberrohr (horizontal): 605 mm • Steuerrohr: 110 mm • Sitzrohrwinkel: 76° • Steuerrohrwinkel: 65° • Stack: 624 mm • Reach: 455 mm • Kettenstreben: 460 mm • Radstand: 1240 mm • BB-Drop: 32,5 mm |
| Einsatzbereich | Berge & Offroad |
| Einsatzzweck (Shop-Filter) | Sport |
| Hersteller | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
| NOS | nein |
Hinweise: Gewichtsangaben können produktionsbedingt variieren. Reichweite, Fahrdynamik und Akkulebensdauer hängen von Strecke, Temperatur, Fahrergewicht, Fahrmodus und Reifendruck ab. Spezifikationen & Farben vorbehalten.