- -250,00 CHF
Garmin fenix 7 Pro Saph Solar, Crbn Gry DLC Ti w/Black Band
Garmin fenix 7 Pro Saph Solar, Crbn Gry DLC Ti w/Black Band
Service
Zahlung mit Rechnung, Kreditkarte, Twint & mehr
Bis 16:00 Uhr bestellt - nächster Tag geliefert! (Mehr Infos)
Abholung im Geschäft in Uster möglich
Lieferung aus der Schweiz
Professioneller Service & Reparatur
Grosse Auswahl mit über 50'000 Artikel
Versandinformation
Werktags bis 17:00 Uhr bestellt - am nächsten Tag geliefert!
DAS BESTE. OHNE KOMPROMISSE.
Die Multisport-Smartwatch kommt in drei Grössen, mit LED-Taschenlampe sowie Trainings- und Gesundheitsfunktionen – für deine beste Performance. Das Power Glass™ mit Solar-Ladelinse1 sorgt für eine extra Ausdauer – bis zu 22 Tage im Smartwatch-Modus.
POWER SAPPHIRE SOLAR-LADELINSE
BIS ZU 22 TAGE AKKULAUFZEIT IM SMARTWATCH-MODUS1
INTEGRIERTE LED-TASCHENLAMPE
ERWEITERTE TRAININGS- UND ERHOLUNGSWERTE
GESUNDHEITS- UND FITNESSFUNKTIONEN
SATIQ™ TECHNOLOGIE UND MULTI-FREQUENZ EMPFANG
ÜBERRAGENDE AKKULAUFZEIT
Dein Akku hält dank der Solar-Ladelinse bis zu 22 Tage im Smartwatch-Modus mit 3 Stunden Solarladung pro Tag in direktem Sonnenlicht (50'000 Lux). Im GPS-Modus sind es bis zu 73 Stunden mit Solarladung (Voraussetzung: durchgängige Verwendung bei 50'000 Lux während des gesamten Zeitraums).
INTEGRIERTE LED-TASCHENLAMPE
Unterschiedliche Intensitätsstufen und ein rotes Sicherheitslicht verschaffen dir einen besseren Überblick beim Training im Dunkeln und dienen bei Bedarf als praktische Beleuchtung. Der Stroboskopmodus kann sogar deiner Schrittfrequenz entsprechen.
Hill Score
Hill Score zeigt dir deine Entwicklung im Bergauflaufen, basierend auf deinem Trainingsverlauf sowie deiner VO2max. Zusätzlich wird dir ein Wert für die Fähigkeit steile Anstiege zu laufen sowie für deine Laufausdauer bei langen Anstiegen berechnet.
Ausdauerwert
Dieser Wert zeigt die Entwicklung deiner Ausdauer und die Fähigkeit längere Belastungen unter Berücksichtigung aller aufgezeichneten sportlichen Aktivitäten zu absolvieren. Hierbei werden u.a. deine kurz- und langfristigen Trainingsbelastungen sowie dein VO2max Wert genutzt, um den Fortschritt deiner Ausdauer sportartenübergreifend zu messen.
EXKLUSIVES DESIGN
Sportlich designt, begleitet sie dich bei jeder Aktivität. Der 47 mm Gehäusedeckel und die Lünette aus Titan sorgen für mehr Robustheit bei weniger Gewicht. Das 1,3-Zoll grosse Display inklusive Solarladung mit Touch- und Tastenbedienung ist immer perfekt ablesbar. Die Smartwatch wurde nach US-Militärstandards im Hinblick auf thermische Leistung, Stossfestigkeit und Wasserdichtigkeit getestet.
ALLE DATEN IM BLICK
Beginne jeden Tag mit dem anpassbaren Morning Report und sieh dir eine Tagesübersicht deiner Gesundheits- und Fitnessinformationen an. Mithilfe der Trainingsbereitschaft kannst du deine Trainingseffizienz und Erholung2 optimieren. Zum Berechnen des Werts werden eine Reihe unterschiedlicher Gesundheitsdaten einbezogen.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Anzeigegröße, B x H | 33.02 mm (1.3-Zoll) Durchmesser |
Batterielaufzeit | Smartwatch: Bis zu 18 Tage/22 Tage mit Solarladung* Energiespar-Modus: Bis zu 57 Tage/173 Tage mit Solarladung* GPS-Modus: Bis zu 57 Stunden/73 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme: Bis zu 40 Stunden/48 Stunden mit Solarladung* Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 23 Stunden/26 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme und Musik: Bis zu 10 Stunden Maximaler GPS-Modus: Bis zu 136 Stunden/289 Stunden mit Solarladung** Expeditions-GPS-Modus: Bis zu 40 Tage/74 Tage mit Solarladung* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. |
Anzeigeauflösung, B x H | 260 x 260 Pixel |
GPS | Ja |
Gewicht | 73g (nur Gehäuse: 50g) |
Karten und Navigation
Speicher/Protokoll | 32 GB |
Funktionen
STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
Rollstuhlmodus | Nein |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
Live-Eventfreigabe | Ja |
Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Musikwiedergabe | Ja |
Apnoemodus | Nein |
Belastungsverhältnis | Ja |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Dichtehöhenrechner | Nein |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
Trainingsbelastungsfokus | Ja |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Einfache Pausenplanung | Nein |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Trainingstutorials | Nein |
Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
MTB-Grit und -Flow | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Zurück zum Start | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Physische Größe | 47 x 47 x 14.5 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 125-208 mm Lederarmband: 132-210 mm Textilarmband: 132-210 mm Metallarmband: 132-215 mm |
Inaktivitätsalarme | Ja |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Material der Lünette | Titan |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Fernfahrertrainings | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
UltraTrac-Modus | Ja |
VO2max (Trailrunning) | Ja |
POIs entlang der Route | Ja |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
Entspannungstimer | Ja |
% HF max. | Ja |
ICE (In Case of Emergency) | Nein |
Verbleibende Gaszeit | Nein |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
Sportprofile |
Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
Subwave™-Unterstützung | Nein |
Akustische Alarme | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Erholungs-Timer | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
Telefon suchen | Ja |
PrePass weigh station notifications and bypass decisions | Nein |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Training Effect | Ja |
Laufen im Freien |
Running, Outdoor Track Running, Trail Running, Ultra Running |
Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
Erweiterte Trainings | Ja |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Trendline™- Popularity Routing | Ja |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
Trainingsbereitschaft | Ja |
Timer | Ja |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Intervalltraining | Ja |
MOS-Meteogramm | Nein |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Atemübungen | Ja |
Virtuelle Startlinie | Nein |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Power Guide | Ja |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Peilen und los | Ja |
Positionsortung | Nein |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Hill Score | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Vorinstallierte Karten | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Referenzpunkt | Ja |
SatIQ™-Technologie | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
Schnee und Winter |
Skiing, Snowboarding, Backcountry Snowboarding, XC Classic Skiing, Backcountry Skiing, Ice Skating, Snowshoeing |
LED-Taschenlampe | Ja |
Apnoejagdmodus | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Aufgaben | Nein |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nein |
Andere Aktivitätsprofile | Jumpmaster, Tactical |
Auto Pause® | Ja |
Laufeffizienz | Ja |
Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Up to 18 days 22 days with solar |
Gaming Aktivität | Ja |
Vollständige Vektorkarte | Ja |
Body Battery™ - Energiereserven | Ja |
Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Erholungszeit | Ja |
Auf dem Wasser |
Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Surfing, Kiteboarding, Windsurfing, Fishing, Boating, Sailing, Sail Racing, Water Skiing, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Snorkeling, Sailing Expedition, Whitewater |
Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
GameOn™ App-Kompatibilität | Ja |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Multisport |
Swimming/Running, Triathlon |
Armbandmaterial | Silikon |
JETLAG RATGEBER | Ja |
Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | Ja |
Autorennen-App | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Nein |
Cardiotrainings | Ja |
GPS-Verbindung | Nein |
Leistungszustand | Ja |
Galileo | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
SMS-Nachrichten | Nein |
Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
Laufleistung | Ja |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Notfallhilfe | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Tarnmodus | Nein |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
GPS-Koordinaten | Ja |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Luftintegration | Nein |
Audio-Ansagen | Ja |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Aktien Tracker | Ja |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Schwimmtrainings | Ja |
Assistance Plus | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Musikspeicher | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
KILL SWITCH | Nein |
Hotkeys | Ja |
Einzelgasmodus | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Tägliche Trainingsempfehlungen | Ja |
Solarladung | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | Ja |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Verwendbar bei Turnieren | Ja |
Displaytyp der Smartwatch | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Endzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
PlaysLike-Distanz | Ja |
Luftfahrtalarme | Nein |
Virtual Partner | Ja |
VO2max (Laufen) | Ja |
Entspannungserinnerungen | Nein |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Kompatibel mit Windmessern | Nein |
Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Table Tennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
Wettkampfübersicht/-Widget | Ja |
Trainingsbelastung | Ja |
Ausdauerwert | Ja |
Touchdisplay | Ja |
Chronograph | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper Treppensteigen, Rudermaschine, Boxen, Mixed Martial Arts, bei Atemübungen, Pilates, Yoga |
Motorsport |
Motorcycling, Overlanding, Motocrossing, ATVing, Snowmobiling |
Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
Garmin ECG App | Nein |
Pulse Ox während des Flugs | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Ja |
Wetter | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Gezeiten-Übersicht | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Atemfrequenz (24x7) | Ja |
Gasverbrauchsrate | Nein |
% HFR | Ja |
Ballistikrechner | Nein |
Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
Erholungstimer | Ja |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Skitouren, Eislaufen, Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Jagen, Kiteboarden, Windsurfen, Schneeschuh, Fischen, Reiten, Motorboot, Segeln, Segelrennen, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Motorradfahren, Overlanding,Motocrossfahren, Geländefahrzeugfahren, Padeln, Segelexpedition, Jumpmaster, Tennis, Pickleball, , Badminton, Squash, Tischtennis, Bogenschießen, Rafting Taktisch, Disc Golf |
TracBack® | Ja |
Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
Handicap-Scoring | Ja |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
Multi-Frequenz Empfang | Ja |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Ja |
Sleep Score und Insights | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufen auf der Laufbahn, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning, virtuelles Lauftraining, Ultralaufen |
Lauftrainings | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
Indoor running |
Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nein |
Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja |
Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Nein |
Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
HRM Laufpace und -distanz | Ja |
Expedition GPS-Aktivität | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Morgenbericht | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Im Ring | Boxing, Mixed Martial Arts |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Zwei-Wege-Sprachanrufe | Nein |
Thermometer | Ja |
Red Shift Modus | Nein |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Wecker | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Gyroskop | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
Countdown-Start | Ja |
Health Snapshot™ | Ja |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Ja |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
DND-/Schulmodus | Nein |
Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Gezeiten | Nein |
GLONASS | Ja |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
HFV Status | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Yoga-Workouts | Ja |
Tiefenmesser | Nein |
Uhrzeit/Datum | Ja |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtueller Caddie | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Garmin-Live-Segmente | Ja |
Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
Notfallmodus für Aktivität "Fliegen" | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Ja |
PinPointer | Ja |
Schrittzähler | Ja |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nein |
Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
LiveTrack | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
An die Neigung angepasste Pace | Ja |
Gezeiten | Ja (über Connect IQ™) |
Wasserdichtigkeit der Smartwatch | 10 ATM |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
XERO™ -Standorte | Ja |
Stresslevelmessung | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Kompatibel mit dēzl™ OTR-LKW-Navis | Nein |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, Radfahren, Indoor Rad, Mountainbiken, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Cyclocross, Rennrad, Geländefahrrad, Pendeln mit Fahrrad, Radtour, Indoor-Radfahren, Cyclocross, Triathlon, BMX |
HIIT-Training | Ja |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (22 mm) |
Spiele | Nein |
Orientierung | Nein |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Around Me-Modus | Ja |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Angelvorhersage | Ja |
Routenführung auf Strecken | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Analoge Zeiger | Nein |
Kompass | Ja |
Digitale Scorecard | Ja |
Material des Uhrglases | Power Sapphire™ |
NextFork™-Navigation | Ja |
ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
Krafttrainings | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Sprachnachrichten | Nein |
Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Trainingszustand | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitnessalter | Ja (in der App) |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Wellness | Walking, Pilates, Yoga |