- -275,00 CHF
Garmin EPIX 2,Carrera White,Sapphire, Ti w/Silicone Band
Service
Zahlung mit Rechnung, Kreditkarte, Twint & mehr
Bis 16:00 Uhr bestellt - nächster Tag geliefert! (Mehr Infos)
Abholung im Geschäft in Uster möglich
Lieferung aus der Schweiz
Professioneller Service & Reparatur
Grosse Auswahl mit über 50'000 Artikel
Versandinformation
Werktags bis 17:00 Uhr bestellt - am nächsten Tag geliefert!
Der Beginn einer neuen Ära
Die premium GPS-Multisport-Smartwatch mit brillantem AMOLED Display.
Umfangreiche Gesundheitsfunktionen ermöglichen es dir, deinen Körper besser zu verstehen.
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 16 Tagen im Smartwatch-Modus steht deinen längsten Abenteuern nichts mehr im Weg.
Ganz gleich, wohin du gehst, alle Benachrichtigungen1 kommen immer bei dir an.
Was immer du vorhast: Diese Smartwatch macht dich mit mehr als 60 Sport- und Outdoor-Apps bei jeder Aktivität besser.
Hochpräzise Streckenaufzeichnung durch Multi-Frequenz Empfang globaler Satellitensysteme.
Immer auf dem richtigen Weg mit internationalen Topokarten, sowie vorinstallierten Golf- und Skikarten direkt auf deiner Smartwatch
AKKULAUFZEIT
Der Akku hält bis zu 16 Tage im Smartwatch-Modus und bis zu 42 Stunden im GPS-Modus.
ENTWICKELT FÜR DEINEN LIFESTYLE
Das großartige, 1.3-Zoll große AMOLED-Display mit Always-On Modus erweckt deine Smartwatch zum Leben – sogar bei hellem Sonnenlicht.
TOUCHSCREEN UND TASTEN
Eine bewährte Tastenbedienung, die in jeder Umgebung funktioniert, wird durch einen effektiven neuen Touchscreen ergänzt. Mit der Zwei-Wege-Bedienung kommst du immer schnell und einfach zu deinen gewünschten Funktionen.
Behalte deine Gesundheit im Auge.
MORNING REPORT
Erhalte gleich am Morgen einen Überblick über deinen Schlaf, Erholung und die Trainingsaussichten zusammen mit Informationen zum HFV-Status, Trainingsbereitschaft und dem Wetter. Passe den Bericht sogar deinen Wünschen entsprechend an.
Jetlag Ratgeber
Je nach Reiseziel werden dir individuelle Empfehlungen zu Schlafrhythmus, Umgebungslicht und Aktivitäten gegeben, um damit die Auswirkungen des Jetlags zu minimieren. Gib im Kalender in der Garmin Connect™ App deine Reisedetails ein und verfolge, wie sich deine innere Uhr an dein neues Ziel anpasst.
PULSE OX SENSOR
Überwache deine Blutsauerstoffsättigung mit dem Pulse Ox Sensor2 und erkenne, wie sich die Sauerstoffsättigung deines Blutes in der Höhe oder beim Schlafen verändert. Nun siehst du, wie gut dein Körper Sauerstoff aufnimmt.
HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK
Deine Smartwatch misst regelmäßig die Herzfrequenz3 und gibt einen Alarm aus, wenn diese während einer Ruhephase zu hoch oder zu niedrig ist. Außerdem hilft sie dir dabei einzuschätzen, wie hart du während Aktivitäten trainierst. Sogar unter Wasser.
ANZEIGE DEINER ATEMFREQUENZ
Diese Funktion zeigt dir deine Atemzüge im Tagesverlauf, aber auch während des Schlafens und bei diversen Yoga-Übungen an.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Anzeigegröße, B x H | 33.02 mm (1.3 Zoll) Durchmesser |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 16 Tage (6 Tage im Always-on Modus) Energiespar-Modus: Bis zu 21 Tage GPS: Bis zu 42 Stunden (30 Stunden im Always-on Modus) Alle Satellitensysteme: Bis zu 32 Stunden (24 Stunden im Always-on Modus) |
Anzeigeauflösung, B x H | 416 x 416 Pixel |
GPS | Ja |
Gewicht | 70 g (nur Gehäuse: 47 g) |
Karten und Navigation
Speicher/Protokoll | 32 GB |
Funktionen
STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
Rollstuhlmodus | Nein |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
Live-Eventfreigabe | Ja |
Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Musikwiedergabe | Ja |
Apnoemodus | Nein |
Belastungsverhältnis | Ja |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
Trainingsbelastungsfokus | Ja |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Einfache Pausenplanung | Nein |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Trainingstutorials | Nein |
Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
MTB-Grit und -Flow | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Zurück zum Start | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Physische Größe | 47 x 47 x 14.5 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 125 bis 208 mm Lederarmband: 132 bis 210 mm Textilarmband: 132 bis 210 mm Metallarmband: 132 bis 215 mm |
Inaktivitätsalarme | Ja |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Material der Lünette | Carbongraues DLC-Titan oder reines Titan |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Fernfahrertrainings | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
UltraTrac-Modus | Ja |
VO2max (Trailrunning) | Ja |
POIs entlang der Route | Ja |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
Entspannungstimer | Ja |
% HF max. | Ja |
ICE (In Case of Emergency) | Nein |
Verbleibende Gaszeit | Nein |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
Sportprofile | Basketball, Volleyball, Field Hockey, Ice Hockey, Football/Soccer, American Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
Subwave™-Unterstützung | Nein |
Akustische Alarme | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Erholungs-Timer | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
Telefon suchen | Ja |
PrePass weigh station notifications and bypass decisions | Nein |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Training Effect | Ja |
Laufen im Freien |
Running, Outdoor Track Running, Trail Running, Ultra Running |
Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
Erweiterte Trainings | Ja |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Trendline™- Popularity Routing | Ja |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
Trainingsbereitschaft | Ja |
Timer | Ja |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Atemübungen | Ja |
Virtuelle Startlinie | Nein |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Power Guide | Ja |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Peilen und los | Ja |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Hill Score | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Vorinstallierte Karten | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Referenzpunkt | Ja |
SatIQ™-Technologie | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
Schnee und Winter |
Skiing, Snowboarding, Backcountry Snowboarding, XC Classic Skiing, Backcountry Skiing, Ice Skating, Snowshoeing |
LED-Taschenlampe | Nein |
Apnoejagdmodus | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Aufgaben | Nein |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
Andere Aktivitätsprofile | Jumpmaster, Tactical |
Auto Pause® | Ja |
Laufeffizienz | Ja |
Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Up to 16 days (6 days always-on) |
Gaming Aktivität | Ja |
Vollständige Vektorkarte | Ja |
Body Battery™ - Energiereserven | Ja |
Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Erholungszeit | Ja |
Auf dem Wasser |
Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Surfing, Kiteboarding, Windsurfing, Fishing, Boating, Sailing, Sail Racing, Water Skiing, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Snorkeling, Sailing Expedition, Whitewater |
Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
GameOn™ App-Kompatibilität | Ja |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Multisport |
Swimming/Running, Triathlon |
Armbandmaterial | Silikon |
JETLAG RATGEBER | Ja |
Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | Ja |
Autorennen-App | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Nein |
Cardiotrainings | Ja |
GPS-Verbindung | Nein |
Leistungszustand | Ja |
Galileo | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
Laufleistung | Ja |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Notfallhilfe | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Tarnmodus | Nein |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
GPS-Koordinaten | Ja |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Luftintegration | Nein |
Audio-Ansagen | Ja |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Aktien Tracker | Ja |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Schwimmtrainings | Ja |
Assistance Plus | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Musikspeicher | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
KILL SWITCH | Nein |
Hotkeys | Ja |
Einzelgasmodus | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Tägliche Trainingsempfehlungen | Ja |
Solarladung | Nein |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | Ja |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Verwendbar bei Turnieren | Ja |
Displaytyp der Smartwatch | AMOLED (always-on) |
Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Endzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
PlaysLike-Distanz | Ja |
Virtual Partner | Ja |
VO2max (Laufen) | Ja |
Entspannungserinnerungen | Nein |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Schlägersportarten |
Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Table Tennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
Wettkampfübersicht/-Widget | Ja |
Trainingsbelastung | Ja |
Touchdisplay | Ja |
Chronograph | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio-, HIIT- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Pilates und Yoga |
Motorsport |
Motorcycling, Overlanding, Motocrossing, ATVing, Snowmobiling |
Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
Garmin ECG App | Nein |
Pulse Ox während des Flugs | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Ja |
Wetter | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Gezeiten-Übersicht | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Atemfrequenz (24x7) | Ja |
Gasverbrauchsrate | Nein |
% HFR | Ja |
Ballistikrechner | Nein |
Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
Erholungstimer | Ja |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Skitouren, Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Jagen, Kiteboarden, Windsurfen, Schneeschuh, Fischen, Reiten, Jumpmaster, Tennis, Pickleball, Taktisch, Disc Golf, Segelexpedition, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Extremhindernislauf |
TracBack® | Ja |
Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
Handicap-Scoring | Ja |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
Multi-Frequenz Empfang | Ja |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Nein |
Sleep Score und Insights | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Bahntraining, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning, virtuelles Lauftraining, Ultralaufen |
Lauftrainings | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
Indoor running | Treadmill Running, Indoor Track Running, Virtual Running |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nein |
Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja (nur Sapphire Editions) |
Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
HRM Laufpace und -distanz | Ja |
Expedition GPS-Aktivität | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Morgenbericht | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Im Ring | Boxing, Mixed Martial Arts |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Thermometer | Ja |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Wecker | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Gyroskop | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
Countdown-Start | Ja |
Health Snapshot™ | Ja |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Gezeiten | Nein |
GLONASS | Ja |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
HFV Status | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Yoga-Workouts | Ja |
Tiefenmesser | Nein |
Uhrzeit/Datum | yes |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtueller Caddie | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Garmin-Live-Segmente | Ja |
Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Ja |
PinPointer | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
LiveTrack | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
An die Neigung angepasste Pace | Ja |
Gezeiten | Ja (über Connect IQ™) |
Wasserdichtigkeit der Smartwatch | 10 ATM |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
XERO™ -Standorte | Ja |
Stresslevelmessung | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Kompatibel mit dēzl™ OTR-LKW-Navis | Nein |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennrad, Mountainbiken, Geländefahrrad, Cyclocross, Pendeln mit Fahrrad, Radtour, E-Bike, eMTB, Indoor Rad, Triathlon |
HIIT-Training | Ja |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (22 mm) |
Orientierung | Nein |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Around Me-Modus | Ja |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Angelvorhersage | Ja |
Routenführung auf Strecken | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Analoge Zeiger | Nein |
Kompass | Ja |
Digitale Scorecard | yes |
Material des Uhrglases | Saphirglas |
NextFork™-Navigation | Ja |
ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
Krafttrainings | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Trainingszustand | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitnessalter | Ja (in der App) |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Wellness |
Walking, Pilates, Yoga |