- -210,00 CHF
Garmin fēnix® 8 Pro – 51 mm, AMOLED
Ready-to-Ride Velo Lieferung
Zahlung mit Rechnung, Kreditkarte, Twint & mehr
Powerpay Kauf auf Rechnung mit Teilzahlungsoption
Lieferung aus der Schweiz
Professioneller Service & Reparatur
Online Beratung
Mach einen Termin zur Beratung fürs Velo und den Hometrainer
Werktags bis 17:00 Uhr bestellt - am nächsten Tag geliefert!
| Sleep Score und Insights | Ja |
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 27 Tage (15 Tage im Always-On Modus) |
| Vorinstallierte Karten | Ja |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
| Garmin EKG-App | Ja |
| LED-Taschenlampe | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
| Multi-Frequenz Empfang | Ja |
| Musikspeicher | Ja |
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Ja |
| LTE- oder Satellitenkommunikation | Ja (inReach-Abonnement erforderlich; Details zur Abdeckung) |
| LTE communication | Ja (inReach-Abonnement erforderlich; Details zur Abdeckung) |
| Trainingsbereitschaft | Ja |
| Trainingszustand | Ja |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED |
| Solarladung | Nein |
| Touchdisplay | Ja |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
| Rollstuhlmodus | Nein |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Material des Uhrglases | Saphirglas |
| Material der Lünette | Titanium |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (26 mm) |
| Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
| Physische Größe | 51 x 51 x 16.5 mm |
| Für folgende Handgelenkumfänge geeignet | Silikonarmband: 127–210 mm UltraFit-Armband: 127–225 mm Lederarmband: 135–213 mm Metallarmband: 135–225 mm |
| Gewicht | 90 g (nur Gehäuse: 65 g) |
| Lecksichere induktive Tasten | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Ja |
| Anzeigegröße | 35.56 mm (1.4") Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 454 x 454 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Zwei Schriftgrößen | Ja |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | Smartwatch: Bis zu 27 Tage (15 Tage, im Always-On Modus) Energiesparmodus: Bis zu 34 Tage Nur GPS: Bis zu 78 Stunden (56 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme: Bis zu 60 Stunden (47 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 53 Stunden (41 Stunden, wenn fortwährend eingeschaltet)* Alle Satellitensysteme + Multiband + LTE Livetrack: bis zu 21 Stunden (19 Stunden bei Always-On)* Alle Satellitensysteme + Multiband + Musik: bis zu 23 Stunden (21 Stunden bei Always-On)* Alle Satellitensysteme + Multiband + Musik + LTE Livetrack: bis zu 15 Stunden (14 Stunden bei Always-On)* GPS-Modus: Bis zu 123 Stunden Expeditions-Modus: Bis zu 24 Tage * Voraussetzung ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 32 GB |
| Uhrzeit/Datum | yes |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Wecker | Ja |
| Intelligenter Weckalarm | Ja |
| Timer | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Chronograph | Nein |
| Analoge Zeiger | Nein |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
| Ruheherzfrequenz | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz | Ja |
| Fitnessalter | Ja |
| Body Battery™ - Energiereserven | Ja |
| Stresslevelmessung | Ja |
| Entspannungserinnerungen | Nein |
| Entspannungstimer | Ja |
| Meditation | Ja |
| Atemübungen | Ja |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | Ja |
| Sleep alignment | Nein |
| Veränderung des atemmusters | Ja |
| Erkennung von Nickerchen | Ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Schätzungen vergangener Einsprünge | Ja |
| Health Snapshot™ | Ja |
| Hauttemperatur | Ja |
| JETLAG RATGEBER | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| QZSS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| SatIQ™-Technologie | Ja |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| Tiefenmesser | ja (bis 40 m) |
| Konnektivität | LTE, Satellit, Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | Ja |
| GPS-Verbindung | Nein |
| Morgenbericht | Ja |
| Abendbericht | Ja |
| Kalender | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Telefon suchen | Ja |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| 'Mein Telefon suchen' während einer GPS-Aktivität | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Nein |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Aktien Tracker | Ja |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Color shift | Ja |
| Red Shift Modus | Ja |
| Garmin Share | Ja |
| Passwort | Ja |
| Calculator | Ja |
| Color filters | Nein |
| Spoken watch face | Nein |
| Hourly alert | Nein |
| Zwei-Wege-Sprachanrufe per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| LiveTrack per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Sprachnachrichten per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| SMS-Nachrichten per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Wetterdaten per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Interaktive SOS-Notrufe | Ja (Satellit und LTE; Details zur Abdeckung) |
| Textnachrichten per Satellit | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Positions-Check-Ins | Ja (Satellit und LTE; Details zur Abdeckung) |
| Tägliche Trainingsempfehlung – Laufen | Ja |
| Tägliche Trainingsempfehlung – Radfahren | Ja |
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Gehen | Nein |
| Garmin Running Coach | Ja |
| Garmin Running Coach Expert*innen | Ja |
| Garmin Cycling Coach | Ja |
| Garmin Coach – Vordefinierte Radfahrpläne | Ja |
| Garmin Coach – Krafttraining | Ja |
| Garmin Triathlon Coach | Ja |
| Garmin Fitness Coach | Nein |
| Mixed session multisport | Nein |
| Multisport-Trainings | Ja |
| Cardiotrainings | Ja |
| Krafttrainings | Ja |
| HIIT-Training | Ja |
| Yoga-Workouts | Ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
| Trainings für Rollstuhlfahrende | Nein |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Seilspringen |
| Multisport | Schwimmen/Laufen, Triathlon |
| HEALTH | Gehen, Indoor-Gehen, Pilates, Yoga, Mobilität |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Rucking, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Segeln, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Schnorcheln, Rafting |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Tauchen | Sporttauchen (Singlegas), Apnoetauchen, App für die Tiefe |
| Andere Aktivitätsprofile | Inlineskaten |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
| Notfallhilfe | Ja |
| Assistance Plus | Nein |
| Live-Eventfreigabe | Ja |
| Positionsortung | Ja |
| Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
| Ballistikrechner | Nein |
| Dualgitter-Koordinaten | Ja |
| KILL SWITCH | Nein |
| Nachtsichtmodus | Nein |
| Schuss-Timer | Nein |
| Tarnmodus | Nein |
| XERO™ -Standorte | Nein |
| Gaming Aktivität | Nein |
| STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
| Mit GameOn™ App kompatibel | Nein |
| Maximale Tauchtiefe | 40 Meter |
| Einzelgasmodus | Ja |
| Multigasmodus | Nein |
| Gauge-Modus | Nein |
| Apnoemodus | Ja |
| Apnoejagdmodus | Nein |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
| Nitrox-Unterstützung | Ja |
| Trimix-Unterstützung | Nein |
| CCR-Tauchgänge (Closed Circuit Rebreather) | Nein |
| Gasmischungen | Luft, Nitrox (21 bis 40 % Sauerstoff) |
| PO2 | Bis zu 1.6 mit anpassbarer Dekompressionseinstellung |
| Subwave™-Unterstützung | Nein |
| Luftintegration | Nein |
| Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
| Verbleibende Gaszeit | Nein |
| Gasverbrauchsrate | Nein |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | Ja |
| Benutzerdefiniertes Zeitlimit zum Beenden des Tauchgangs | Ja (20 s bis 10 min) |
| Sicherheitsstopp | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) |
| Tiefenstopp | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
| Anpassbarer Konservatismus | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch) |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Ja |
| Automatische Höhenanpassung | Ja |
| Flugverbotszeit | yes |
| Tauchplaner | Ja (einfacher Nullzeit- und Tauchgasplaner) |
| Gezeiten | Ja |
| Beleuchtung | Ja (konfigurierbare Intensität; fortwährend eingeschaltet) |
| Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Ja |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Ja |
| Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
| Alarme | Ja (nur Vibration) |
| 3-Achsen-Tauchkompass | Ja, mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90° rechts/links und umgekehrter Richtung; zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an. |
| Sperre bei verpasstem Dekompressionsstopp | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzenden deaktiviert werden) |
| Widget für Taucherstatus an Oberfläche | Ja (Oberflächenpause, Flugverbotszeit, N2-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
| Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
| Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
| 3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
| Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
| Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot™ | Nein |
| NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
| Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
| Wegpunktinformationsseite | Nein |
| Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
| Connext avionics connectivity | Nein |
| Pulse Ox während des Flugs | Nein |
| Luftfahrtalarme | Nein |
| MOS-Meteogramm | Nein |
| Notfallmodus für Aktivität "Fliegen" | Nein |
| Dichtehöhenrechner | Nein |
| METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nein |
| TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nein |
| Fernfahrertrainings | Nein |
| Trainingstutorials | Nein |
| Einfache Pausenplanung | Nein |
| LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
| Kompatibel mit dēzl™ OTR-LKW-Navis | Nein |
| Ankeralarm | Nein |
| Virtuelle Startlinie | Nein |
| Countdown-Timer | Nein |
| Wendeassistent | Nein |
| Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
| Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | Ja |
| Autorennen-App | Nein |
| Rennstrecken-Timer | Nein |
| Live-Delta-Zeit | Nein |
| Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
| Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
| Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
| Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
| Schrittzähler | Ja |
| Schübe | Nein |
| Inaktivitätsalarme | Ja |
| Inaktivitätsalarm Bewegungsoptionen | Nein |
| Alarm für Gewichtsverlagerung | Nein |
| Automatisches Ziel | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Stockwerke hochgestiegen | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Move IQ™ | Ja |
| Application Garmin Connect™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Routenführung auf Strecken | Ja |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| % HF max. | Ja |
| % HFR | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| WETTKAMPF KALENDER | Ja |
| HFV Status | Ja |
| HFV-Stresstest | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Herzfrequenzübertragung | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Optimierte Intervalle | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Energiemodi | Ja |
| HRM Laufpace und -distanz | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Manuelle Runde | Ja |
| Erholungs-Timer | Ja |
| Anpassbare Rundenalarme | Ja |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
| VO2max (Laufen) | Ja |
| VO2max (Trailrunning) | Ja |
| Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
| Ausdauerwert | Ja |
| Belastungsverhältnis | Ja |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
| Trainingsnutzen | Ja |
| Optimierte Erholungszeit | Ja |
| Anpassbare Alarme | Ja |
| Sprachwarnungen | Ja |
| Multisport Auto-Wechsel | Ja |
| Endzeit | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Garmin-Live-Segmente | Ja |
| Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
| RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
| Trendline™- Popularity Routing | Ja |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
| Kurzbefehle | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
| Laufeffizienz | Ja |
| Geschwindigkeitsverlust bei Bodenkontakt | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
| Running Tolerance | Ja |
| Running Economy | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Laufleistung | Ja |
| An die Neigung angepasste Pace | Ja |
| Leistungszustand | Ja |
| Laktatschwelle | Ja |
| PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
| Lauftrainings | Ja |
| Hill Score | Ja |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
| Laufzeit-Prognose | Ja |
| Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Ja |
| Wettkampfprognose | Ja |
| Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
| Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
| Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
| Schlagweitenmessung | Automatisch |
| Digitale Scorecard | yes |
| Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
| Statistikspeicherung | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Vollständige Vektorkarte | Ja |
| Automatische CourseView-Updates | Ja |
| Ansicht Grün (manuelle Fahnenposition) | Ja |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike-Distanz | Ja |
| Touch-Zielauswahl | Ja |
| Handicap-Scoring | Ja |
| SwingTempo | Ja |
| Schwung-Training | Ja |
| Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
| Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Aufzeichnung von Golfschlägen mit CT1 | Nein |
| Windgeschwindigkeit und -richtung (mit App) | Ja |
| Virtueller Caddie | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja |
| Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
| Zurück zum Start | Ja |
| TracBack® | Ja |
| UltraTrac-Modus | Ja |
| Umgebung erkunden | Ja |
| Referenzpunkt | Nein |
| POIs entlang der Route | Ja |
| NextFork™-Navigation | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Barometrische Trendanzeige | Ja |
| Orientierung | Nein |
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
| Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
| Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
| Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
| Erholungstimer | Ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
| Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja |
| Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
| GPS-Koordinaten | Ja |
| Peilen und los | Ja |
| Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
| Angelvorhersage | Ja |
| Wegpunkt-Projektion | Ja |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja |
| Kompatibel mit Windmessern | Nein |
| Expedition GPS-Aktivität | Ja |
| Gezeiten | Ja |
| Gezeiten-Übersicht | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
| Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Ja |
| Fahrradkarte | Ja |
| MTB-Grit und -Flow | Ja |
| Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
| Kompatibel mit Vector™ und Rally™ | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | Ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel | Ja |
| Power Guide | Ja |
| Freiwasser-Schwimmfunktionen | Ja |
| Schwimmbadfunktionen | Ja |
| Schwimmstilerkennung | Ja |
| Übungsaufzeichnung | Ja |
| Einfacher Erholungs-Timer | Ja |
| Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Countdown-Start | Ja |
| Schwimmtrainings | Ja |
| Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
| Herzfrequenz von externem Brustgurt | Ja (mit HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
| 60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
| Schlafüberwachung | Nein |
| Aufgaben | Nein |
| Belohnungen (Münzen) | Nein |
| Aufgabentimer | Nein |
| Akustische Alarme | Nein |
| Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
| Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
| Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| ICE (In Case of Emergency) | Nein |
| DND-/Schulmodus | Nein |
| Spiele | Nein |
| Benachrichtigungen und Entscheidungen bezüglich der Umgehung für PrePass-Waagen | Nein |
Vielleicht gefällt Ihnen auch